<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzeria - Finanzen &#124; Versicherung &#124; Kredite</title>
	<atom:link href="http://www.finanzeria.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzeria.de</link>
	<description>Magazin über das Versichern, Vorsorgen und Finanzieren</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 May 2010 22:13:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Erziehungsrente</title>
		<link>http://www.finanzeria.de/erziehungsrente/</link>
		<comments>http://www.finanzeria.de/erziehungsrente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 23:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FINANZERIA.DE</dc:creator>
				<category><![CDATA[> Finanzlexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzeria.de/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Eine Erziehungsrente ist eine Rente der gesetzlichen Rentenversicherung in Deutschland, die aufgrund von Tod gezahlt wird. Gezahlt wird diese Rentenart im Gegensatz zur Hinterbliebenenrente (Witwen-/Witwer- oder Waisenrente) aus den Versicherungsleistungen des überlebenden Elternteils. Mit dieser ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Erziehungsrente ist eine Rente der gesetzlichen Rentenversicherung in Deutschland, die aufgrund von Tod gezahlt wird. Gezahlt wird diese Rentenart im Gegensatz zur Hinterbliebenenrente (Witwen-/Witwer- oder Waisenrente) aus den Versicherungsleistungen des überlebenden Elternteils. Mit dieser Rente wird im Todesfall der jeweils verbleibende Elternteil von Scheidungskindern versorgt.</p>
<p>Voraussetzung für den Erhalt ist an erster Stelle ein eigenes Kind. Zusätzlich muss die Ehe nach dem 30.06.1977 geschieden oder ein Rentensplitting unter den Ehegatten vereinbart worden sein. Die Rente wird nur dann gezahlt, wenn der geschiedene Ehepartner verstorben ist und der überlebende Ehepartner nicht wieder geheiratet hat. Außerdem muss der Antragsteller bis zum Tod des geschiedenen Ehepartners eine 5jährige allgemeine Wartezeit erfüllt haben.</p>
<p>Die Erziehungsrente wird durch den jeweiligen Rentenversicherungsträger an den Rentenempfänger auf ein Bankkonto bei einem deutschen Geldinstitut per Überweisung gezahlt, eine Barauszahlung der Rente ist nicht möglich.</p>
<p>Eine Erziehungsrente wird nur solange gezahlt, wie auch die Voraussetzungen dafür vorliegen.<br />
Da sie aufgrund von Tod des geschiedenen Ehegatten gewährt wird, fällt die Rente weg, sobald der überlebende Ehepartner wieder heiratet. Auch wenn da zu erziehende Kind das 18. Lebensjahr oder der Rentenbezieher das 65. Lebensjahr vollendet hat, wird keine Erziehungsrente mehr gezahlt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzeria.de/erziehungsrente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WGV Versicherung</title>
		<link>http://www.finanzeria.de/wgv-versicherung/</link>
		<comments>http://www.finanzeria.de/wgv-versicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 23:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FINANZERIA.DE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungsgesellschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalversicherer]]></category>
		<category><![CDATA[WGV]]></category>
		<category><![CDATA[WGV-Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[WGV-Schwäbische Allgemeine Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[WGV-Schwäbische Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Württembergischen Gemeinde-Versicherung a.G.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzeria.de/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Die Gruppe der WGV-Versicherungen umfasst mehrere Unternehmen und wird in der Rechtsform eines Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit geführt. Die Gründung der Versicherungsgruppe geht auf das Jahr 1921 zurück. Somit stützt sich das Unternehmen, welches im Stuttgarter ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Gruppe der <a href="http://www.wgv-online.de/">WGV-Versicherungen</a> umfasst mehrere Unternehmen und wird in der Rechtsform eines Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit geführt. Die Gründung der Versicherungsgruppe geht auf das Jahr 1921 zurück. Somit stützt sich das Unternehmen, welches im Stuttgarter Rathaus mit dem Ziel, Städten, Gemeinden und Landkreisen Versicherungsschutz zum Selbstkostenpreis zu gewähren, ins Leben gerufen wurde und immer noch in der Landeshauptstadt Baden-Württembergs seine Hauptverwaltungsstelle hat, auf langjährige Erfahrungen. Diese äußert sich auch in dem verzeichneten jährlichen Umsatz der WGV-Gruppe, der bei rund 500 Millionen liegt. Besondere Erfolge und ein schnelles Wachstum konnte der Versicherungsverein verzeichnen, nachdem er sich von den Zerstörungen und den Verlusten des Krieges erholt hatte und die Bundesrepublik gegründet war. Zu der Zeit soll das Bedürfnis nach Absicherung in Deutschland gemäß der Aussage des Versicherers sehr groß gewesen sein.</p>
<p><strong>Zusammensetzung des Unternehmens</strong></p>
<p>Die WGV-Versicherungen setzten sich zusammen aus:<br />
- der Württembergischen Gemeinde-Versicherung a.G., einem Kommunalversicherer, der sich auf die Versicherungsbedürfnisse der Beschäftigten im öffentlichen Dienst spezialisiert hat, jedoch nur innerhalb eines begrenzten Zuständigkeitsgebietes genutzt werden kann.<br />
- der WGV-Versicherung AG, bis 2009 unter dem Namen WGV-Schwäbische Allgemeine Versicherung AG auf dem Versicherungsmarkt vertreten, deren Tätigkeitsbereich sich über das gesamte Bundesgebiet erstreckt und die auch für Versicherungsnehmer des öffentlichen Dienstes Produkte anbietet.<br />
- der WGV-Lebensversicherung AG, auch bis zu diesem Jahr noch unter der Benennung WGV-Schwäbische Lebensversicherung AG bekannt, die ebenfalls bundesweit tätig ist.</p>
<p><strong>Geschäftsfelder der WGV</strong></p>
<p>Über die Württembergische Gemeinde-Versicherung a.G. deckt der Versicherungsverein die Bedürfnisse von Städten, Gemeinden, Landkreisen, Sparkassen, Kirchen, kommunalen Versorgungsbetrieben, Krankenhäusern und sozialen Einrichtungen ab. Das Tochterunternehmen versorgt die Angestellten des öffentlichen Dienstes aus dem Raum des einstigen Landes Württemberg-Hohenzollern.  </p>
<p>Die WGV-Versicherung AG bietet bundesweit Unfallversicherungen, Rechtsschutzversicherungen, Hausratversicherungen, Haftpflichtversicherungen, Wohngebäudeversicherung, Kfz Versicherungen, Luftfahrtversicherungen und Glasversicherungen an.  </p>
<p>Bei der WGV-Lebensversicherung AG kann man Rentenversicherungen, verschiedene Arten von Lebensversicherungen, Ausbildungsversicherungen, Unfall-Zusatzversicherungen, Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherungen und Sterbegeldversicherungen abschließen, wobei die Produkte, wie die meisten Bezeichnungen bereits erkennen lassen, unternehmensintern und speziell konzipiert sind. </p>
<p><strong>Die WGV-Gruppe als Direktversicherer</strong></p>
<p>Die Versicherungsgruppe soll vornehmlich als Direktversicherer tätig sein und wirbt in dem Zusammenhang mit günstigen Versicherungsangeboten, da sie weniger Verwaltungsaufwand betreiben muss und somit auch weniger Kosten entstehen. Dafür gibt es jedoch bundesweit in vielen Städten Service-Zentren des Unternehmens, was nicht negativ aufzufassen ist. Die WGV hat bereits mehrere Auszeichnungen für ihre Produkte erhalten. So wurde z. B. den Autoversicherungen der Gruppe dreimal von FINANZtest der erste Platz verliehen.</p>
<p><strong>Beiträge im Web zur WGV Versicherung:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.versicherungo.de/versicherungsunternehmen/wgv.php">http://www.versicherungo.de/versicherungsunternehmen/wgv.php</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/WGV-Versicherungen">http://de.wikipedia.org/wiki/WGV-Versicherungen</a></li>
<li><a href="http://www.versicherungen-infoportal.de/wgv-versicherung/">http://www.versicherungen-infoportal.de/wgv-versicherung/</a></li>
<li><a href="http://www.dooyoo.de/haftpflichtversicherung/wgv-privathaftpflicht/Testberichte/">http://www.dooyoo.de/haftpflichtversicherung/wgv-privathaftpflicht/Testberichte/</a></li>
<li><a href="http://www.flair-fem.de/die-wgv-versicherung/">http://www.flair-fem.de/die-wgv-versicherung/</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzeria.de/wgv-versicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Private Wealth Management</title>
		<link>http://www.finanzeria.de/private-wealth-management/</link>
		<comments>http://www.finanzeria.de/private-wealth-management/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 22:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FINANZERIA.DE</dc:creator>
				<category><![CDATA[> Finanzlexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Private Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Private Wealth Management]]></category>
		<category><![CDATA[PWM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzeria.de/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Als Private Wealth Management bezeichnet man im Allgemeinen das Geschäftsfeld, welches sich mit der Beratung sehr vermögender Privatkunden befasst. Ursprünglich betrieben vor allem kleine Privatbankiers Private Wealth Management und berieten schwerreiche Industrielle, Großgrundbesitzer oder Adelige. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Private Wealth Management bezeichnet man im Allgemeinen das Geschäftsfeld, welches sich mit der Beratung sehr vermögender Privatkunden befasst. Ursprünglich betrieben vor allem kleine Privatbankiers Private Wealth Management und berieten schwerreiche Industrielle, Großgrundbesitzer oder Adelige. Im Laufe der Zeit und mit der Entstehung großer Banken entdeckten in den letzten Jahrzehnten auch vermehrt Großbanken das Private Wealth Management als attraktives Geschäftsfeld. Fast alle etablierten Großbanken unterhalten eine eigene Private Wealth Management (PWM) Abteilung. </p>
<p>Oftmals wird das Private Wealth Management auch mit dem Private Banking assoziiert. Allerdings besteht zwischen beiden Begriffen ein erheblicher Unterschied. Während das Private Banking sich mit der Beratung wohlhabender Klientel befasst, kommen ausschließlich sehr vermögende Kunden in den Genuss des Private Wealth Managements. In vielen Fällen liegt das Mindestanlagevermögen der entsprechenden Kunden im Private Wealth Management bei deutlich über einer Millionen Euro. Viele Privatbankiers nehmen Kunden auch erst ab einem Vermögen von über 5 oder mehr als 10 Millionen Euro auf.</p>
<p>Für die Banken ist das Private Wealth Management ein rentables Geschäft. Mit der Beratung vermögender Privatkunden lassen sich tendenziell höhere Erträge erwirtschaften, da der absolute Provisionsertrag deutlich höher ausfallen kann als bei kleinen Privatkunden. Allerdings ist die Private Wealth Management häufig sehr komplex, da Anlagekonzepte für vermögende Bankkunden viele verschiedene Faktoren berücksichtigen müssen.</p>
<p>Bedacht werden sollte außerdem die Tatsache, dass es sich beim Private Wealth Management niemals um eine unabhängige Beratung handeln kann, wenn dieses nicht auf Honorarbasis stattfindet. Im Normalfall generiert die Bank ihren Ertrag durch das Provisionsaufkommen bei Produktabschlüssen. Dieser Interessenskonflikt sollte in diesem Zusammenhang nie unbeachtet bleiben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzeria.de/private-wealth-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gebühren für Sondertilgungen</title>
		<link>http://www.finanzeria.de/gebuehren-fur-sondertilgungen/</link>
		<comments>http://www.finanzeria.de/gebuehren-fur-sondertilgungen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 21:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FINANZERIA.DE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzierung von A-Z (Kredite, Leasing & Co)]]></category>
		<category><![CDATA[Sondertilgung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzeria.de/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Verträge sind dazu da, dass man sie einhält. Das gilt in allen Bereichen, wo Menschen Verträge miteinander eingehen. Und erst recht müssen Verträge da eingehalten werden, wo es um Geld geht, näherein bei Krediten und ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Verträge sind dazu da, dass man sie einhält. Das gilt in allen Bereichen, wo Menschen Verträge miteinander eingehen. Und erst recht müssen Verträge da eingehalten werden, wo es um Geld geht, näherein bei Krediten und Finanzierungen. Denn bei Abschluss eines Kreditvertrages wird nicht nur die Höhe der monatlichen Rate fest vereinbart, die sich in erster Linie an der Kreditsumme orientiert. Auch die Laufzeit des Kredites ist fester Bestandteil des Kreditvertrages. Wenn ein Vertragspartner von diesen Kriterien abweicht, kann der andere Teil auf die Einhaltung des Vertrages pochen und gerade bei Nichtzahlung der Raten durch den Kreditnehmer hat die Bank die Möglichkeit, die ausstehende Summe durch Vollstreckungsmaßnahmen beizutreiben. Die Folge für den Kreditnehmer ist, dass er neben der ausstehenden Summe zusätzlich noch weitere Kosten für die Eintreibung tragen muss und ihm im schlimmsten Fall der Kredit sogar gekündigt wird. </p>
<p>Eine andere Situation stellt sich dar, wenn ein Kreditnehmer für sich die Möglichkeit sieht, durch eine Sonderzahlung die Kreditsumme zu reduzieren. Sollte im Kreditvertrag ausdrücklich eine solche Möglichkeit vorgesehen sein, ist die Zahlung der Sondertilgung kein Problem. Anders ist es, wenn eine Sonderzahlung nicht schriftlich vereinbart wurde. In diesem Fall wird seitens des Kreditnehmers eine Gebühr fällig, die sich an der Restlaufzeit des Kredites einerseits und der Höhe der Sonderzahlung andererseits richtet. Bei einem Konsumkredit ist diese Gebühr sicherlich noch überschaubar. Beabsichtigt der Kreditnehmer allerdings, einen Immobilienkredit durch eine Sonderzahlung zu reduzieren, ist durchaus eine Gebühr im vierstelligen Bereich denkbar. </p>
<p>Von daher sollte jeder Kreditnehmer, der für sich während der Kreditlaufzeit die Möglichkeit sieht, die Kreditsumme durch eine Sonderzahlung zu reduzieren, diese Option auch in den Kreditvertrag mit einfließen lassen. Oftmals wird dann eine Sondertilgungsmöglichkeit von 1 % der Kreditsumme pro Jahr festgelegt; alternativ dazu kann auch ein fester Betrag vereinbart werden, der weder unter- noch überschritten werden darf. Der Zinssatz für den Kredit wird durch diese Klausel nur unwesentlich verändert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzeria.de/gebuehren-fur-sondertilgungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Zahnzusatzversicherung Central Prodent</title>
		<link>http://www.finanzeria.de/die-zahnzusatzversicherung-central-prodent/</link>
		<comments>http://www.finanzeria.de/die-zahnzusatzversicherung-central-prodent/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 21:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FINANZERIA.DE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen von A-Z (Produkte, Versicherer)]]></category>
		<category><![CDATA[Central]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnzusatzversicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzeria.de/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Bei Central Prodent handelt es sich um eine Zusatzversicherung zur gesetzlichen Krankenverischerung. Central Prodent ergänzt den Versicherungsschutz von gesetzlich krankenversicherten Personen. Die Zahnzusatzversicherung bietet eine Kostenbeteiligung für Zahnersatz einschließlich Implantaten, Kronen und Inlays. Die Vorleistung ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Central Prodent handelt es sich um eine Zusatzversicherung zur gesetzlichen Krankenverischerung. Central Prodent ergänzt den Versicherungsschutz von gesetzlich krankenversicherten Personen. Die Zahnzusatzversicherung bietet eine Kostenbeteiligung für Zahnersatz einschließlich Implantaten, Kronen und Inlays. Die Vorleistung der Krankenkasse wird dabei immer auf 90 % der Gesamtrechnung aufgestockt, so dass der Eigenanteil bei nur noch 10 % der Zahnarztrechnung liegt. Vorleistungen der gesetzlichen Krankenversicherung sowie eventuell vorhandene weitere Zahnzusatzversicherungen werden mit angerechnet. Ebenfalls versichert sind plastische Zahnfüllungen unter Anrechnung der Vorleistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Nicht versichert sind ambulante und stationäre Behandlungen, Zahnbehandlungen (außer Zahnfüllungen), Zahnprophylaxe sowie Praxisgebühren und Zuzahlungen zu Medikamenten. Central Prodent hat bei FINANZtest 12/2008 mit der Testnote &#8220;sehr gut&#8221; abgeschlossen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzeria.de/die-zahnzusatzversicherung-central-prodent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schuldentilgungsdauer</title>
		<link>http://www.finanzeria.de/schuldentilgungsdauer/</link>
		<comments>http://www.finanzeria.de/schuldentilgungsdauer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 21:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FINANZERIA.DE</dc:creator>
				<category><![CDATA[> Finanzlexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Tilgung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzeria.de/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Existenzgründer müssen in der Regel viel Überzeugungsarbeit leisten, bis sie von ihrer Bank einen Existenzgründerkredit erhalten. Da haben es Unternehmen, die sich seit langer Zeit am Markt behaupten können, etwas einfacher wenn es für sie ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Existenzgründer müssen in der Regel viel Überzeugungsarbeit leisten, bis sie von ihrer Bank einen Existenzgründerkredit erhalten. Da haben es Unternehmen, die sich seit langer Zeit am Markt behaupten können, etwas einfacher wenn es für sie darum geht, zu expandieren und sie dafür Kredite benötigen. Denn auch wenn die Banken der Expansion kritisch gegenüberstehen gewähren sie in der Regel die Kredite, da das Unternehmen über ausreichend eigene Sicherheiten wie Immobilien und Eigenkapital verfügt, die im Falle des Scheiterns den Banken angeboten werden können. </p>
<p>Wie bei Privatpersonen auch, wird in den Kreditverträgen neben der Kreditsumme und der daraus resultierenden Belastung auch die Kreditlaufzeit fest vereinbart. Anders als bei Privatpersonen wirken sich die Kreditzahlungen aber positiv auf die zu zahlenden Steuern aus, da diese in der GuV als Aufwand angesetzt werden können. </p>
<p>Bei Unternehmenskrediten geht man aus betriebswirtschaftlicher Sicht davon aus, dass die Schuldentilgungsdauer bei gut geführten Unternehmen bei fünf, bei sehr gut geführten Unternehmen mitunter bei drei Jahren liegt. Danach ist der durchschnittliche Kredit vollständig getilgt. Ein gut geführter Handwerksbetrieb tilgt seinen Unternehmenskredit statistisch binnen fünf Jahren, während ein Einzelhandelsunternehmen, das den Kredit in sieben Jahren getilgt hat, immer noch als gut geführt bezeichnet werden kann. Ist die Schuldentilgungsdauer allerdings auf eine längere Zeit &#8211; evtl. sogar länger als 12 Jahre &#8211; angelegt, so muss entweder eine Verstärkung der Eigenkapitalquote angestrebt werden oder das Unternehmen muss angehalten werden, die Ertragslage zwingend zu verbessern. </p>
<p>Konkret bedeutet eine lange Schuldentilgungsdauer somit eine hohe Abhängigkeit von den Kreditgebern und eine kurze eine eben geringe Abhängigkeit. Die Schuldentilgungsdauer ist daher eine sehr aussagekräftige Zahl, die Kreditinstituten zur Vergabe von Unternehmenskrediten heranziehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzeria.de/schuldentilgungsdauer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oder Konto</title>
		<link>http://www.finanzeria.de/oder-konto/</link>
		<comments>http://www.finanzeria.de/oder-konto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 14:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FINANZERIA.DE</dc:creator>
				<category><![CDATA[> Finanzlexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Konten]]></category>
		<category><![CDATA[Oder-Konto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzeria.de/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Bei einem Oder-Konto handelt es sich um ein Gemeinschaftskonto. Dieses wird von mindestens zwei natürlichen Personen oder juristischen Personen, gemeinsam und gleichzeitig geführt. Oftmals findet man Oder-Konten als Geschäftskonten oder als Konten von Ehepaaren. Die ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei einem Oder-Konto handelt es sich um ein Gemeinschaftskonto. Dieses wird von mindestens zwei natürlichen Personen oder juristischen Personen, gemeinsam und gleichzeitig geführt. Oftmals findet man Oder-Konten als Geschäftskonten oder als Konten von Ehepaaren. Die Besonderheit eines Oder-Kontos besteht darin, das jeder Kontoinhaber für sich allein unbegrenzt über das Konto verfügen darf. Alle Kontoinhaber besitzen eine Einzelverfügbarkeit und gehalten eine auf den eigenen Namen ausgestellte Karte und evtl. auch Schecks. Jeder kann Überweisungen tätigen, Lastschriften einziehen und Abhebungen vornehmen. Die Bank muss keine weiteren Prüfungen vornehmen.<br />
Es ist möglich, ein Oder-Konto durch einen Widerruf in ein Und-Konto umzuwandeln. In diesem Fall müssen dann alle Kontoinhaber bei Verfügungen, die dieses Konto betreffen, eine Unterschriften leisten. Bei einem Oder-Konto haften alle Kontoinhaber selbstschuldnerisch für sämtliche Verbindlichkeiten. Dabei ist es völlig gleichgültig, wer die Verfügungen getätigt hat. Die Kündigung eines Oder-Kontos ist nur durch alle Kontoinhaber gemeinschaftlich möglich. Eine Ausnahme besteht darin, wenn ein Kontoinhaber verstorben ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzeria.de/oder-konto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asstel Private Krankenversicherung</title>
		<link>http://www.finanzeria.de/asstel-private-krankenversicherung/</link>
		<comments>http://www.finanzeria.de/asstel-private-krankenversicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 14:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FINANZERIA.DE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen von A-Z (Produkte, Versicherer)]]></category>
		<category><![CDATA[Asstel]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[PKV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzeria.de/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Die Asstel-Versicherung ist eine Direktversicherung, die ihre Produkte ausschließlich über das Telefon, das Internet oder per Post vertreibt. Trotz dessen verzichtet das Unternehmen nicht auf den von vielen Kunden gewünschten Service, der zum Beispiel von ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.asstel.de/">Asstel</a>-Versicherung ist eine Direktversicherung, die ihre Produkte ausschließlich über das Telefon, das Internet oder per Post vertreibt. Trotz dessen verzichtet das Unternehmen nicht auf den von vielen Kunden gewünschten Service, der zum Beispiel von AMC (Assekuranz Marketing Circle) mit dem ersten Platz bewertet wurde, die Agentur ServiceRating bewertete den Kundenservice ebenfalls mit „sehr gut“. </p>
<p>Die Produkte der Asstel-Versicherung reichen von der Lebens- über die Rentenversicherung bis hin zu Hausrat, Recht und Krankenversicherungen. Zwar bietet die Versicherung keine <a href="http://www.versicherungo.de/personenversicherung/krankenversicherung/krankenvollversicherung/krankenvollversicherungen.php">Krankenvollversicherungen</a> für Selbstständige und Freiberufler, allerdings ist das Angebot an privaten Zusatzversicherungen sehr groß. Gerade gesetzlich Versicherte haben in den letzten Jahren einen größeren Vorsorgebedarf, denn die Leistungen der Versicherungen werden von Jahr zu Jahr geringer. Ursache sind die Finanzierungsprobleme der Kassen aber auch die zunehmende Veralterung der deutschen Bevölkerung. </p>
<p>Die Asstel-Versicherung bietet zum einen eine Zusatzversicherung für die Absicherung von Heilpraktiker- und Naturheilverfahren. So können Versicherte auch alternative Behandlungsmethoden nutzen, die die gesetzliche Kasse in der Regel nicht übernimmt. Die Erstattungsbeträge reichen bis zu 2.000 Euro pro Jahr. </p>
<p>Als weiterer Tarif steht den Kunden der Asstel-Versicherung der Tarif Ambulant + Brille zur Verfügung. Er erstattet Sehhilfen, Behandlungen von Heilpraktikern, Praxisgebühren sowie alle weiteren Zuzahlungen, die für gesetzlich Versicherte mittlerweile notwendig geworden sind. Versicherte genießen hier sogar den Vorteil, dass eine Rückzahlung gewährt wird, wenn die Versicherung nicht in Anspruch genommen wurde. </p>
<p>Doch nicht nur für ambulante, auch für stationäre Behandlungen bietet die Asstel-Versicherung eine Zusatzversicherung. Mit ihr erhalten Versicherte im Krankenhaus den Status „Privatpatient“, auch werden in diesem Tarif die neuesten medizinischen Verfahren angewandt und finanziert. Nach einem Unfall ist in diesem Tarif die Unterbringung im Einbettzimmer notwendig, ansonsten wird das Zweibettzimmer gewährt. Pro Tag kann zusätzlich Krankentagegeld in Höhe von 20 Euro pro Tag vereinbart werden.  </p>
<p>Die gesetzlichen Krankenkassen haben in den letzten Jahren auch die Erstattung von Zahnbehandlungen zunehmend gekürzt. Mit der Zahn-Zusatzversicherung der Asstel-Versicherung erhalten Versicherte die Erstattung von 100% der Kosten für Brücken, Kronen und Prothesen. Somit entfällt die bis zu 50%ige Zuzahlung bei kassenärztlichen Leistungen. Für hochwetige Inlays oder Implantate aus Keramik übernimmt die Versicherung immerhin noch 80%. </p>
<p>Um auch im Ausland umfassend geschützt zu sein, bietet die Asstel eine spezielle Auslandsreisekrankenversicherung. Sie übernimmt die Kosten für Ärzte, Krankenhaus und Medikamente, weiterhin wird ein medizinisch notwendiger Rücktransport für den Versicherten sowie dessen Begleitperson übernommen. </p>
<p>Ein besonderer Tarif für private Krankenversicherungen ist der Vorsorge-Tarif. Präventionsleistungen werden hier zu 100% erstattet, so dass die individuelle Vorsorge nach neuesten medizinischen Methoden möglich ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzeria.de/asstel-private-krankenversicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredite mit zwei Kreditnehmern</title>
		<link>http://www.finanzeria.de/kredite-mit-zwei-kreditnehmern/</link>
		<comments>http://www.finanzeria.de/kredite-mit-zwei-kreditnehmern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 14:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FINANZERIA.DE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzierung von A-Z (Kredite, Leasing & Co)]]></category>
		<category><![CDATA[Bonität]]></category>
		<category><![CDATA[Bonitätsprüfung]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgen]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltsrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Mitantragsteller]]></category>
		<category><![CDATA[Mitdarlehensnehmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzeria.de/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Bei Krediten mit zwei Kreditnehmern muss unterschieden werden, ob es sich um einen Kreditvertrag handelt, den ein Ehepaar gemeinsam unterschrieben hat oder ob es sich um einen Kredit handelt, den die Bank nur vergeben hat, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Krediten mit zwei Kreditnehmern muss unterschieden werden, ob es sich um einen Kreditvertrag handelt, den ein Ehepaar gemeinsam unterschrieben hat oder ob es sich um einen Kredit handelt, den die Bank nur vergeben hat, weil die Bonität des zweiten Kreditnehmers, in diesem Fall des Bürgen gut war. </p>
